Межкомнатная дверь Твин 60
- Описание
- Комплектующие
- Доступные цвета
Межкомнатная дверь Твин 60 представляет собой оптимальное сочетание функциональности и технической изысканности, разработанное с учетом требований к эффективности в использовании. Ее дизайн включает декоративные элементы в виде простой фрезы или двухступенчатой фрезы на полотнах, что придает ей минималистичный и в то же время элегантный вид. Эта конструкция позволяет легко вписать дверь в различные интерьеры.
Дверь также доступна в варианте с остеклением, которое добавляет дополнительный элемент дизайна. Вы можете выбрать из разных видов стекол, включая матовое стекло для придания двери особой изысканности. Варианты остекления включают бронзовое стекло, сатинат белый и графит. Эти вариации подчеркивают техническую эстетику двери, обогащая ее общий внешний вид.
Кроме того, дверь Твин 60 предоставляет возможность нанесения рисунка на стекло. Это позволяет вам индивидуализировать дизайн двери, добавляя уникальные элементы в интерьер. Опция нанесения рисунка на стекло дополняет техническую функциональность двери, позволяя вам создать уникальное и функциональное решение для вашего помещения.
| Патина | Покрытие 1 стороны полотна патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 3350 руб |
| Покрытие капители патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 1160 руб. | |
| Покрытие 1 стороны арки патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 2240 руб. | |
| Покрытие пилястры патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 350 руб. | |
| Покрытие карниза патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 570 руб. |
Таблица цветов
| № | Наименование | Наценка |
|---|---|---|
| 1 | Белая шагрень | нет |
| 2 | Белое дерево | нет |
| 3 | Бетон белый | 1030 |
| 4 | Бетон голубой | нет |
| 5 | Бетон крем | нет |
| 6 | Бетон светлый | нет |
| 7 | Бетон темный | нет |
| 8 | Бетон Черный | 870 |
| 9 | Бомонд натуральный | 653 |
| 10 | Браш белый | 2610 |
| 11 | Браш синий | 2610 |
| 12 | Браш титан | 2610 |
| 13 | Ванильное облако | 1740 |
| 14 | Венге темный | нет |
| 15 | Винтаж белый | 653 |
| 16 | ВудЯсень Белый | 1450 |
| 17 | ВудЯсень Светлый | 1450 |
| 18 | Гранж индиго | 2610 |
| 19 | Гранж маус | 2610 |
| 20 | Графит | 870 |
| 21 | Диагональ серая | 1827 |
| 22 | Диагональ янтарная | 1827 |
| 23 | Дуб американский | 1378 |
| 24 | Дуб Аризона белый | 870 |
| 25 | Дуб Аризона серый | 870 |
| 26 | Дуб бежевый | 870 |
| 27 | Дуб бомонд лофт горизонт | 653 |
| 28 | Дуб венецианский | 870 |
| 29 | Дуб верона белый | 870 |
| 30 | Дуб кантри белый | 653 |
| 31 | Дуб коньяк | 870 |
| 32 | Дуб натуральный | 1378 |
| 33 | Дуб рустик | 870 |
| 34 | Дуб светлый | 870 |
| 35 | Дуб серый | 870 |
| 36 | Дуб Тетфорд New | 1233 |
| 37 | Дуб фактурный бежевый | 1030 |
| 38 | Дуб фактурный капучино | 1088 |
| 39 | Дуб фактурный светлый | 1088 |
| 40 | Дуглас Крафт New | 580 |
| 41 | Дуглас Лофт New | 580 |
| 42 | Дюна белая | 1030 |
| 43 | Дюна голубая | 1030 |
| 44 | Дюна графит | 1030 |
| № | Наименование | Наценка |
|---|---|---|
| 45 | Дюна серая | 1030 |
| 46 | Золотистый дуб | нет |
| 47 | Ильм коричневый | 1030 |
| 48 | Крафт грей | 1378 |
| 49 | Крафт тобакко | 1378 |
| 50 | Ледяной Бриз | 508 |
| 51 | Лиственница кремовая | 870 |
| 52 | Мадлен бежевый | 870 |
| 53 | Мадлен белый | 870 |
| 54 | Матовая роза | 1030 |
| 55 | Мрамор | 5148 |
| 56 | Мрамор античный | 870 |
| 57 | Мрамор Дио | 5148 |
| 58 | Мрамор Триа | 5148 |
| 59 | Мэджик бриз | 1378 |
| 60 | Мэджик графит | 1378 |
| 61 | Мэджик грин | 1378 |
| 62 | Мэджик кашемир | 1378 |
| 63 | Мэджик керамика | 1378 |
| 64 | Мэджик мокко | 1378 |
| 65 | Мэджик светлый | 1378 |
| 66 | Мэджик черный | 1378 |
| 67 | Нуар грей New | 3045 |
| 68 | Нуар Дарк грин New | 3045 |
| 69 | Нуар Джет New | 3045 |
| 70 | Нуар Найт New | 3045 |
| 71 | Орех кантри | нет |
| 72 | Осина бежевая | 1450 |
| 73 | Осина перламутр | 1450 |
| 74 | Парос | 3582 |
| 75 | Песочная вуаль | 508 |
| 76 | Песчаный | нет |
| 77 | ПЭТ голубой | 1088 |
| 78 | ПЭТ графит | 4568 |
| 79 | ПЭТ грин | 1088 |
| 80 | ПЭТ кэмел | 1088 |
| 81 | ПЭТ молочный | 1088 |
| 82 | ПЭТ синий | 1088 |
| 83 | РоялВуд Айс | 1682 |
| 84 | Сандал белый | нет |
| 85 | Санторини белый | 1378 |
| 86 | Скала белая | 653 |
| 87 | Сканди коричневый | 1378 |
| 88 | Сосна белая | 870 |
| № | Наименование | Наценка |
|---|---|---|
| 89 | Софт авори | нет |
| 90 | Софт айриш крим | 1233 |
| 91 | Софт белый | 653 |
| 92 | Софт ваниль | нет |
| 93 | Софт джелато | 1682 |
| 94 | Софт Кварц | 870 |
| 95 | Софт миндаль | 1233 |
| 96 | Софт молочный | нет |
| 97 | Софт сантьяго | нет |
| 98 | Софт светлый | 2610 |
| 99 | Софт серый | 1450 |
| 100 | Софт тач Белый | 1450 |
| 101 | Софт тач Графит | 1450 |
| 102 | Софт тач Капучино | 1450 |
| 103 | Софт тач Лайт грей | 1450 |
| 104 | Софт терракот(нет в наличии) | 870 |
| 105 | Софт экрю New | 1233 |
| 106 | Ультрашпон Айс патина | 2755 |
| 107 | Ультрашпон Грей | 2755 |
| 108 | Ультрашпон Каларбия | 2755 |
| 109 | Ультрашпон Корсика | 2755 |
| 110 | Ультрашпон Маус | 2755 |
| 111 | Ультрашпон Милк | 2755 |
| 112 | Ультрашпон Палермо | 2755 |
| 113 | Ультрашпон Санторини | 2755 |
| 114 | Ультрашпон Сноу патина | 2755 |
| 115 | Ультрашпон Титан | 2755 |
| 116 | Ультрашпон Шоколад | 2755 |
| 117 | Штукатурка графит | нет |
| 118 | Экошпон Вейс | нет |
| 119 | Экошпон Дуб грей | нет |
| 120 | Экошпон Дуб красный | нет |
| 121 | Экошпон Дуб соломенный | нет |
| 122 | Экошпон Клен бежевый | нет |
| 123 | Экошпон Лиственница светлая | нет |
| 124 | Экошпон Филадельфия Дуб Грей | нет |
| 125 | Экошпон Филадельфия Дуб Крем | нет |
| 126 | Экошпон Филадельфия Дуб Мокко | нет |
| 127 | Экошпон Ясень айс | нет |
| 128 | Экошпон Ясень крем | нет |
| 129 | Ясень | 1450 |
| 130 | Ясень белый | 1450 |
| 131 | Ясень капучино | 1450 |
| 132 | Ясень темный | 1450 |
![]() | ![]() | ![]() |
Похожие товары
Просмотренные товары
Новинки


























































































































