Главная /Доставка и установка
Доставка и установка дверей
Доставка и установка межкомнатных и входных дверей
Однако, мы рекомендуем сделать заказ на межкомнатные двери с установкой, тем самым доверив эту работу специалистам с высокой квалификацией, у которых есть большой опыт работы с изделиями именно выбранной вами марки. При выборе компании не следует опираться только на цену, так как слишком дешевая или срочная установка может оказаться недостаточно качественной.
Что входит в стандартный монтаж:
- Разборка и удаление старой коробки без ее сохранения;
- Сборка и крепеж новой коробки с заполнением пустот монтажной пеной;
- Монтаж двух петель и врезка механизма замка/защелки в полотно;
- Запил наличников под угол 45 градусов и их закрепление с помощью финишных гвоздей.
В стоимость работ НЕ входит (оплачивается отдельно):
- Заделывание, выравнивание или ремонт полов;
- Прокладка, утапливание или уборка кабелей и интернет-проводов;
- Любые отделочные, малярные, покрасочные или штукатурные работы;
- Подрезка и запил напольных плинтусов;
- Утилизация и вынос тяжелого строительного мусора из помещения на улицу.
Условия и стоимость доставки
У нас Вы можете приобрести межкомнатные и входные двери с доставкой по Москве и всей Московской области:
- Доставка от 3-х дверей: 2500 рублей в пределах МКАД (за МКАД + 50 руб./км).
- Доставка 2-х дверей: 3500 рублей в пределах МКАД.
- Доставка по России: рассчитывается индивидуально и осуществляется силами выбранной вами транспортной компании по ее внутренним тарифам.
Врезка сложной фурнитуры (сантехнические защелки, магнитные замки, скрытые, пяточные или пружинные петли) является дополнительной услугой и оплачивается отдельно согласно прайс-листу ниже.
Подробный прайс-лист на монтажные работы
Прайс-лист на установку межкомнатных дверей
| № | Наименование выполняемых работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Установка одной межкомнатной двери на объекте (минимальный выезд мастера) | 8 500 |
| 2 | Установка межкомнатной двери (стоимостью до 8000 руб.) — от 2-х шт. | 4 500 |
| 3 | Установка межкомнатной двери (стоимостью от 8000 руб.) — от 2-х шт. | 5 200 |
| 4 | Установка раздвижной двери-купе, двери-книжки, входной двери весом до 60 кг. | 5 500 |
| 5 | Установка стеклянной двери (ЦСП) в деревянную дверную коробку — 1 ств. | 6 000 |
| 6 | Установка стеклянной двери (ЦСП) в алюминиевую дверную коробку — 1 ств. | 5 500 |
| 7 | Установка системы "Ротор" (сборка портала + монтаж + коррекция наличника) | 9 000 |
| 8 | Установка дверей с премиальным эмалированным покрытием, дверей класса «Элит» | от 8 000 |
| 9 | Установка распашной двустворчатой двери (на доп. услуги коэффициент x1.5) | 8 500 |
| 10 | Установка двустворчатой двери-купе, тяжелой входной двери более 60 кг. | 8 500 |
| 11 | Установка стеклянной двери (ЦСП) в деревянную коробку — 2 ств. | 9 300 |
| 12 | Установка стеклянной двери (ЦСП) в алюминиевую коробку — 2 ств. | 9 500 |
| 13 | Установка интерьерной арки (при ширине проема более 100 см коэффициент x1.5) | 8 000 |
| 14 | Декоративное оформление проема без навески полотна (установка портала) | 3 500 |
| 15 | Повторный или дополнительный выезд мастера на объект по вине заказчика | 2 500 |
| 16 | Установка нестандартных дверей высотой более 2000 мм | +30% |
| 17 | Выполнение ночных монтажных работ (в торговых комплексах, офисах) | +30% |
Прайс-лист на установку металлической двери и доп. услуги
| № | Вид сопутствующих и монтажных работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Стандартная установка входной металлической двери без добора | 7 200 |
| 2 | Стандартная установка двустворчатой металлической двери без добора | 9 000 |
| 3 | Демонтаж старой деревянной двери / конструкции с верхней фрамугой | 1000 / 1500 |
| 4 | Надежная закладка проема пеноблоком (одна сторона или верх) + чек на блоки | 5 500 |
| 5 | Расширение дверного проёма (материал стены: кирпич, пеноблок) — за сторону | 5 800 |
| 6 | Расширение дверного проёма (материал стены: крепкий бетон, монолит) — за сторону | 3 500 |
| 7 | Продольный роспуск наличника (металлического / деревянного) за метр пог. | 800 + 600 |
| 8 | Сужение проёма под стандартный размер с помощью бруса | 1 200 |
| 9 | Капитальное усиление проёма стальным уголком или швеллером + чек на металл | 8 000 |
| 10 | Сложный демонтаж старой забетонированной коробки | 4 000 |
| 11 | Установка входной двери увеличенного размера (высотой более 2100 мм) | +20% |
| 12 | Технологическое расширение в домах серии П-44 | 7 000 |
| 13 | Замена изношенной фурнитуры (в рамках гарантии — бесплатно) | 1500 + фурнитура |
| 14 | Замена декоративной внутренней МДФ-панели на двери | 7 000 |
| 15 | Качественная установка откосов шириной до 200 мм (сложная стыковка +1000 р) | 5 500 |
| 16 | Аккуратная врезка дверного глазка в полотно | 1 500 |
| 17 | Монтаж защитного декоративного порога | 1 000 |
| 18 | Выезд мастера на замер и расчет сметы в пределах МКАД (за МКАД +45 руб./км) | 1 500 |
| 19 | Доставка комплектов дверей со склада до подъезда в пределах МКАД (за МКАД +30 руб./км) | 2 500 |
| 20 | Ручной подъем комплекта на этаж при отсутствии лифта (за каждый этаж) | 500 |
| 21 | Вынос строительного мусора и старых блоков до мусорного контейнера | По договору |
| 22 | Установка дополнительных монтажных креплений (металлические уши) | 2 500 |
| 23 | Ручной подъем тяжелых нестандартных дверей (весом более 150 кг) — за 1 этаж | 800 |
| 24 | Минимальная стоимость выезда бригады установщиков | 4 500 |
| 25 | Выезд мастеров за пределы МКАД (за каждый километр) | 30 руб./км |
| 26 | Ложный выезд (объект не готов, не подходят размеры по вине заказчика) | 2 500 |
| 27 | Энергоэффективный «Теплый монтаж» (применение лент ПСУЛ и гидроизоляции) | 3 500 |






