Дверь межкомнатная Алина ДГ
- Описание
- Комплектующие
- Доступные цвета
Двери модели "Алина" предлагают множество вариантов исполнения и настраиваемых параметров:
Варианты исполнения: ДВО (остекленные), ДГ (глухие), ДГУ (усиленные глухие).
Тип конструкции: Каркасно-щитовая, что обеспечивает прочность и надежность дверей.
Открывание: Универсальное, что дает свободу выбора направления открывания дверей.
Допустимая ширина: От 400 мм до 950 мм, с шагом изменения размеров по ширине 10 мм. ,наполотне 400 мм стекло без рисунка
Допустимая высота: От 1800 мм до 2350 мм, с шагом изменения размеров 10 мм.
Варианты остекления: Возможность выбора между матовым стеклом с рисунком или без, а также различными вариантами оформления, такими как гравировка. Доступные цвета стекла: бронза, графит, сатинат белый, сатинат бронза и стекло optiwhite.
Варианты нанесения патины: Возможность выбора цвета патины, включая белую, бронзовую, золотую, серебряную, синюю, ореховую и шампань.
Большой выбор цветов отделки: Вы сможете выбрать из множества цветов отделки дверей, чтобы адаптировать их под ваш интерьер.
Эти двери предлагают множество возможностей настройки, что делает их идеальным выбором для создания интерьера по вашему вкусу.
Патина | Покрытие 1 стороны полотна патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 2660 руб |
Покрытие капители патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 910 руб. | |
Покрытие 1 стороны арки патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 1800 руб. | |
Покрытие пилястры патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 250 руб. | |
Покрытие карниза патиной (бронза, золото, серебро, синяя, орех, шампань) | 490 руб. |
№ | Наименование | Наценка |
---|---|---|
1 | Белая шагрень | нет |
2 | Белое дерево | нет |
3 | Бетон белый | 1005 |
4 | Бетон голубой | нет |
5 | Бетон крем | нет |
6 | Бетон светлый | нет |
7 | Бетон темный | нет |
8 | Бетон Черный | 840 |
9 | Бомонд какао | 600 |
10 | Бомонд натуральный | 600 |
11 | Браш белый | 2550 |
12 | Браш синий | 2550 |
13 | Браш титан | 2550 |
14 | Венге темный | нет |
15 | Винтаж белый | 600 |
16 | ВудЯсень Белый | 1425 |
17 | ВудЯсень Белый горизонт | 1425 |
18 | ВудЯсень Светлый | 1425 |
19 | Гранж индиго | 2550 |
20 | Гранж маус | 2550 |
21 | Графит | 840 |
22 | Диагональ серая New | 1800 |
23 | Диагональ янтарная New | 1800 |
24 | Дуб американский | 1350 |
25 | Дуб Аризона белый | 840 |
26 | Дуб Аризона серый | 840 |
27 | Дуб бежевый | 840 |
28 | Дуб бомонд лофт горизонт | 600 |
29 | Дуб венецианский | 840 |
30 | Дуб верона белый | 840 |
31 | Дуб кантри белый | 600 |
32 | Дуб кантри белый горизонт | 600 |
33 | Дуб кантри жемчужный | 600 |
34 | Дуб кантри жемчужный горизонт | 600 |
35 | Дуб коньяк | 840 |
36 | Дуб натуральный | 1350 |
37 | Дуб рустик | 840 |
38 | Дуб светлый | 840 |
39 | Дуб серый | 840 |
40 | Дуб Тетфорд New | 1200 |
41 | Дуб фактурный бежевый | 1005 |
42 | Дуб фактурный грей | 1500 |
43 | Дуб фактурный капучино | 1050 |
44 | Дуб фактурный светлый | 1050 |
45 | Дуглас Крафт New | 525 |
№ | Наименование | Наценка |
---|---|---|
46 | Дуглас Лофт New | 525 |
47 | Дюна белая | 1005 |
48 | Дюна голубая | 1005 |
49 | Дюна графит | 1005 |
50 | Дюна серая | 1005 |
51 | Золотистый дуб | нет |
52 | Ильм коричневый | 1005 |
53 | Коньячный | 600 |
54 | Крафт грей | 1350 |
55 | Крафт тобакко | 1350 |
56 | Лагуна New | 2550 |
57 | Лиственница кремовая | 840 |
58 | Мадлен бежевый | 840 |
59 | Мадлен белый | 840 |
60 | Матовая роза New | 1005 |
61 | Мрамор New | 5025 |
62 | Мрамор античный | 840 |
63 | Мрамор Дио New | 5025 |
64 | Мрамор Триа New | 5025 |
65 | Нуар грей New | 3000 |
66 | Нуар Дарк грин New | 3000 |
67 | Нуар Джет New | 3000 |
68 | Нуар Найт New | 3000 |
69 | Орех кантри | нет |
70 | Осина бежевая | 1425 |
71 | Осина перламутр | 1425 |
72 | Парос | 3525 |
73 | Песчаный | нет |
74 | ПЭТ голубой | 1050 |
75 | ПЭТ графит | 4500 |
76 | ПЭТ грин | 1050 |
77 | ПЭТ кэмел | 1050 |
78 | ПЭТ молочный | 1050 |
79 | ПЭТ синий | 1050 |
80 | РоялВуд Айс | 1650 |
81 | Сандал белый | нет |
82 | Санторини белый | 1350 |
83 | Скала белая | 600 |
84 | Сканди коричневый | 1350 |
85 | Сосна белая | 840 |
86 | Софт авори | нет |
87 | Софт айриш крим New | 1200 |
88 | Софт белый | 600 |
89 | Софт ваниль | нет |
90 | Софт Грин | 825 |
№ | Наименование | Наценка |
---|---|---|
91 | Софт джелато | 1650 |
92 | Софт Кварц | 825 |
93 | Софт миндаль New | 1200 |
94 | Софт молочный | нет |
95 | Софт олива | 840 |
96 | Софт сантьяго | нет |
97 | Софт светлый | 2550 |
98 | Софт серый | 1425 |
99 | Софт Силк | 840 |
100 | Софт тач Белый | 1425 |
101 | Софт тач Графит | 1425 |
102 | Софт тач Капучино | 1425 |
103 | Софт тач Лайт грей | 1425 |
104 | Софт терракот | 840 |
105 | Софт экрю New | 1200 |
106 | Теплый мокко | 1425 |
107 | Ультрашпон Айс патина | 2700 |
108 | Ультрашпон Грей | 2700 |
109 | Ультрашпон Каларбия | 2700 |
110 | Ультрашпон Корсика | 2700 |
111 | Ультрашпон Маус | 2700 |
112 | Ультрашпон Милк | 2700 |
113 | Ультрашпон Палермо | 2700 |
114 | Ультрашпон Санторини | 2700 |
115 | Ультрашпон Сноу патина | 2700 |
116 | Ультрашпон Титан | 2700 |
117 | Ультрашпон Шоколад | 2700 |
118 | Черный керамик New | 2550 |
119 | Штукатурка графит | нет |
120 | Экошпон Вейс | нет |
121 | Экошпон Дуб грей | нет |
122 | Экошпон Дуб красный | нет |
123 | Экошпон Дуб соломенный | нет |
124 | Экошпон Клен бежевый | нет |
125 | Экошпон Лиственница светлая | нет |
126 | Экошпон Филадельфия Дуб Грей | нет |
127 | Экошпон Филадельфия Дуб Крем | нет |
128 | Экошпон Филадельфия Дуб Мокко | нет |
129 | Экошпон Ясень айс | нет |
130 | Экошпон Ясень грей | нет |
131 | Экошпон Ясень крем | нет |
132 | Ясень | 1425 |
133 | Ясень белый | 1425 |
134 | Ясень капучино | 1425 |
135 | Ясень темный | 1425 |
![]() | ![]() | ![]() |
Похожие товары